饶产办ggz2023-303号
受产权单位委托,江西德瑞达拍卖有限公司定于2023年7月26日15时在上饶市行政服务中心三楼举行拍卖会,由国家注册拍卖师主拍。具体公告如下:
一、拍卖标的概况及起拍价:详见下表,竞买保证金每个标的各5万元。
二、拍卖方式:一家报名则协议成交,两家以上(含两家)则采用有保留价的增价拍卖方式。
三、重大事项揭示:1.本次挂牌转让的重大事项揭示及瑕疵见江西世联房地产资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》赣世联[2022]房估字第074号。2.标的新旧、规格、质量、状况、性能等均以交付时现状转让,转让方提供的有关材料及说明仅供意向受让方参考,以交付时现状为准。意向受让方应认真咨询、看样、核实,明确本次转让标的的现状和可能存在的瑕疵。3.本次拍卖房产,转让方、拍卖公司不承担面积误差责任,标的交付以房产交付时现状为准,房屋权属转移时不论面积是否增减,均不影响拍卖成交。拍卖成交后,所有拍卖成交标的在办证时以相关部门实地重新测量确定的面积为准。4.拍卖成交后,在办理房地产权属转移时涉及的税、费由买卖双方按相关法律规定各自承担。由转让方约定时间统一办理权属过户。5.交付由转让方负责,拍卖公司不负责标的物交付。
四、标的咨询展示及报名:自公告之日起至2023年7月24日17时止,凭有效证件到西省产权交易所上饶办事处或江西德瑞达拍卖有限公司办理报名手续,并交纳竞买保证金,保证金于2023年7月24日17时前汇入指定账户,【开户行:上饶银行广信大道支行,户名:上饶市产权经纪服务有限公司,账号:203103090000002468】(以实际到账为准),受让方交纳的保证金扣除交易服务费等相关费用后,可以按合同约定转为等额交易价款(多退少补),交易凭证出具前,保证金性质不变。保证金在指定账户期间产生的利息按照相关规定返还原提交账号。其他未成交方交纳的保证金及其利息在受让方确定之日起5个工作日内返还原提交账户。保证金在指定结算账户期间产生的利息按同期人民银行活期存款利率计算。
详情咨询:13879358909
18170326388
江西省产权交易所上饶办事处:0793-8300868
本项目未尽事宜详见江西省产权交易网:https://jxcq.jxggzyjy.cn/
江西德瑞达拍卖有限公司
2023年6月25日
序号 不动产权证号 房屋坐落 楼层/总楼层 结构 建筑面积(㎡) 起拍价(万元)
1 赣(2022)广信区不动产权第0007686号 广信区(原上饶县)吉阳西路88号20幢101房 1-2/12 钢混 180.88 227.77
2 赣(2022)广信区不动产权第0007719号 上饶市广信区吉阳西路88号20幢102房 1-2/12 钢混 137.76 164.21
3 赣(2022)广信区不动产权第0007794号 上饶市广信区吉阳西路88号20幢103房 1-2/12 钢混 124.4 148.29
4 赣(2022)广信区不动产权第0007745号 广信区(原上饶县)吉阳西路88号20幢104房 1-2/12 钢混 124.4 148.29
5 赣(2022)广信区不动产权第0007707号 上饶市广信区吉阳西路88号20幢105房 1-2/12 钢混 189.52 225.91
6 赣(2022)广信区不动产权第0007803号 上饶市广信区吉阳西路88号20幢106房 1-2/12 钢混 158.68 212.64
7 赣(2022)广信区不动产权第0007796号 上饶市广信区吉阳西路88号20幢107房 1-2/12 钢混 125.54 168.23
8 赣(2022)广信区不动产权第0007693号 上饶市广信区吉阳西路88号20幢108房 1-2/12 钢混 134.8 180.64
9 赣(2022)广信区不动产权第0007755号 上饶市广信区吉阳西路88号20幢109房 1-2/12 钢混 189.26 252.51
10 赣(2022)广信区不动产权第0007741号 上饶市广信区吉阳西路88号20幢110房 1-2/12 钢混 106.4 138.32
11 赣(2022)广信区不动产权第0007793号 上饶市广信区吉阳西路88号20幢111房 1-2/12 钢混 112.95 146.84
12 赣(2022)广信区不动产权第0007690号 上饶市广信区吉阳西路88号20幢112房 1-2/12 钢混 124.13 161.37
13 赣(2022)广信区不动产权第0011477号 上饶市广信区武夷山大道4号1幢108号 1/4 钢混 108.9 113.26
14 赣(2022)广信区不动产权第0012742号 上饶市广信区武夷山大道4号1幢109号 1/4 钢混 145.19 151
15 赣(2022)广信区不动产权第0012872号 上饶市广信区武夷山大道4号1幢201号 2/4 钢混 553.23 348.54
16 赣(2022)广信区不动产权第0012827号 上饶市广信区武夷山大道4号1幢202号 2/4 钢混 458.69 288.98
17 赣(2022)广信区不动产权第0012137号 上饶市广信区武夷山大道4号1幢301号 3/4 钢混 553.23 348.54
18 赣(2022)广信区不动产权第0011467号 上饶市广信区武夷山大道4号1幢302号 3/4 钢混 458.69 288.98
19 赣(2022)广信区不动产权第0012740号 上饶市广信区武夷山大道4号1幢401号 4/4 钢混 553.23 346.04
20 赣(2022)广信区不动产权第0012874号 上饶市广信区武夷山大道4号1幢402号 4/4 钢混 458.69 286.92
合计 4998.57 4347.28