饶产办ggz2023-565号
受产权单位委托,江西德瑞达拍卖有限公司定于2023年12月11日15时在上饶市行政服务中心三楼举行拍卖会,由国家注册拍卖师主拍。具体公告如下:
一、拍卖标的概况及起拍价:详见右表,竞买保证金每个标的各5万元。
二、拍卖方式:
一家报名则协议成交,两家以上(含两家)则采用有保留价的增价拍卖方式。
三、重大事项揭示:
1.本次挂牌转让的重大事项揭示及瑕疵见上饶市中信房地产土地评估咨询有限公司出具的《资产评估报告书》饶中信房评字(2023)第GS004号。
2.标的新旧、规格、质量、状况、性能等均以交付时现状转让,转让方提供的有关材料及说明仅供意向受让方参考,以交付时现状为准。意向受让方应认真咨询、看样、核实,明确本次转让标的的现状和可能存在的瑕疵。
3.本次拍卖房产,尚未办理不动产权证,评估报告面积仅供参考。转让方、拍卖公司不承担面积误差责任,标的交付以房产交付时现状为准,房屋权属转移时不论面积是否增减,均不影响拍卖成交。拍卖成交后,所有拍卖成交标的在办证时以相关部门实地重新测量确定的面积为准。
4.拍卖成交后,在办理房地产权属转移时涉及的税、费由买卖双方按相关法律规定各自承担。由转让方约定时间统一办理权属过户。
5.交付由转让方负责,拍卖公司不负责标的物交付。
四、标的咨询展示及报名:
自公告之日起至2023年12月8日17时止,凭有效证件到江西省产权交易所上饶办事处或江西德瑞达拍卖有限公司办理报名手续,并交纳竞买保证金,保证金于2023年12月8日17时前汇入指定账户,【开户行:上饶银行广信大道支行,户名:上饶市产权经纪服务有限公司,账号:203103090000002468】(以实际到账为准),受让方交纳的保证金扣除交易服务费等相关费用后,可以按合同约定转为等额交易价款(多退少补),交易凭证出具前,保证金性质不变。保证金在指定账户期间产生的利息按照相关规定返还原提交账号。其他未成交方交纳的保证金及其利息在受让方确定之日起5个工作日内返还原提交账户。保证金在指定结算账户期间产生的利息按同期上饶银行活期存款利率计算,计息方式按照通行规则进行,即日利率为年利率/360天,计息天数算头不算尾。
详情咨询:
13879358909
18170326388
江西省产权交易所上饶办事处:
0793-8300868
本项目未尽事宜详见江西省产权交易网:https://jxcq.jxggzyjy.cn/
江西德瑞达拍卖有限公司
2023年11月10日
序号 楼号单元 所在层数/总层数 设计用途 房屋结构 建筑面积(㎡) 不动产权证号 起拍价(万元)
1 1栋-1 1-3/3 住宅 钢混 363.04 尚未办理 206.21
2 1栋-2 1-3/3 住宅 钢混 363.00 尚未办理 206.19
3 2栋-1 1-3/3 住宅 钢混 363.31 尚未办理 206.37
4 2栋-2 1-3/3 住宅 钢混 363.88 尚未办理 206.69
5 3栋-1 1-3/3 住宅 钢混 364.04 尚未办理 208.60
6 3栋-2 1-3/3 住宅 钢混 363.8 尚未办理 206.64
7 4栋-1 1-3/3 住宅 钢混 362.61 尚未办理 203.79
8 4栋-2 1-3/3 住宅 钢混 362.52 尚未办理 203.74
9 5栋-1 1-3/3 住宅 钢混 363.48 尚未办理 204.28
10 5栋-2 1-3/3 住宅 钢混 363.29 尚未办理 204.17
11 6栋-1 1-3/3 住宅 钢混 362.68 尚未办理 206.01
12 6栋-2 1-3/3 住宅 钢混 362.69 尚未办理 203.84
13 7栋-1 1-3/3 住宅 钢混 363.80 尚未办理 204.46
14 7栋-2 1-3/3 住宅 钢混 363.68 尚未办理 204.39
15 8栋-1 1-3/3 住宅 钢混 362.38 尚未办理 203.66
16 8栋-2 1-3/3 住宅 钢混 362.63 尚未办理 203.80
17 9栋-1 1-3/3 住宅 钢混 363.62 尚未办理 206.54
18 9栋-2 1-3/3 住宅 钢混 363.51 尚未办理 204.30
19 10栋-1 1-3/3 住宅 钢混 361.98 尚未办理 203.44
20 10栋-2 1-3/3 住宅 钢混 362.09 尚未办理 203.50
21 11栋-1 1-3/3 住宅 钢混 362.26 尚未办理 203.60
22 11栋-2 1-3/3 住宅 钢混 362.23 尚未办理 203.58
23 12栋-2 1-3/3 住宅 钢混 361.81 尚未办理 203.34
24 13栋-1 1-3/3 住宅 钢混 361.59 尚未办理 203.22
25 13栋-2 1-3/3 住宅 钢混 361.87 尚未办理 203.38
26 14栋-1 1-3/3 住宅 钢混 362.52 尚未办理 203.74
27 14栋-2 1-3/3 住宅 钢混 362.71 尚未办理 203.85
28 15栋-2 1-3/3 住宅 钢混 361.59 尚未办理 203.22
29 17栋-1 1-3/3 住宅 钢混 362.94 尚未办理 207.97
30 17栋-2 1-3/3 住宅 钢混 363.13 尚未办理 206.26
31 18栋-1 1-3/3 住宅 钢混 361.68 尚未办理 203.27
32 18栋-2 1-3/3 住宅 钢混 362.18 尚未办理 203.55
33 19栋-2 1-3/3 住宅 钢混 362.32 尚未办理 203.63
34 20栋-1 1-3/3 住宅 钢混 362.58 尚未办理 203.77
35 20栋-2 1-3/3 住宅 钢混 362.72 尚未办理 203.85
36 21栋-1 1-3/3 住宅 钢混 359.90 尚未办理 204.43
37 21栋-2 1-3/3 住宅 钢混 360.29 尚未办理 202.49
38 22栋-2 1-3/3 住宅 钢混 363.74 尚未办理 204.43
39 23栋-1 1-3/3 住宅 钢混 362.12 尚未办理 205.69
40 23栋-2 1-3/3 住宅 钢混 362.49 尚未办理 203.72
41 24栋-1 1-3/3 住宅 钢混 362.69 尚未办理 203.84
42 24栋-2 1-3/3 住宅 钢混 362.46 尚未办理 203.71
43 68栋-1 1-3/3 住宅 钢混 364.01 尚未办理 204.58
44 68栋-2 1-3/3 住宅 钢混 363.63 尚未办理 204.37
45 69栋-2 1-3/3 住宅 钢混 363.29 尚未办理 204.17
46 71栋-1 1-3/3 住宅 钢混 361.32 尚未办理 203.07
47 71栋-2 1-3/3 住宅 钢混 361.32 尚未办理 203.07
48 72栋-1 1-3/3 住宅 钢混 362.01 尚未办理 203.45
49 72栋-2 1-3/3 住宅 钢混 362.15 尚未办理 203.53
50 73栋-1 1-3/3 住宅 钢混 362.76 尚未办理 203.88
51 73栋-2 1-3/3 住宅 钢混 362.40 尚未办理 203.67
52 75栋-1 1-3/3 住宅 钢混 363.19 尚未办理 204.12
53 75栋-2 1-3/3 住宅 钢混 363.01 尚未办理 204.02
54 76栋-1 1-3/3 住宅 钢混 362.05 尚未办理 203.48
55 76栋-2 1-3/3 住宅 钢混 362.04 尚未办理 203.47
56 77栋-1 1-3/3 住宅 钢混 362.76 尚未办理 203.88
57 77栋-2 1-3/3 住宅 钢混 362.37 尚未办理 203.66
58 78栋-1 1-3/3 住宅 钢混 362.13 尚未办理 205.69
59 78栋-2 1-3/3 住宅 钢混 361.74 尚未办理 203.30
60 79栋-1 1-3/3 住宅 钢混 362.09 尚未办理 203.50
61 79栋-2 1-3/3 住宅 钢混 362.67 尚未办理 203.83
62 80栋-1 1-3/3 住宅 钢混 362.22 尚未办理 203.57
63 80栋-2 1-3/3 住宅 钢混 362.22 尚未办理 203.57
64 81栋-1 1-3/3 住宅 钢混 362.84 尚未办理 203.92
65 81栋-2 1-3/3 住宅 钢混 362.36 尚未办理 203.65
66 82栋-1 1-3/3 住宅 钢混 363.69 尚未办理 206.58
67 82栋-2 1-3/3 住宅 钢混 363.66 尚未办理 204.38
68 83栋-1 1-3/3 住宅 钢混 291.67 尚未办理 163.92
69 83栋-2 1-3/3 住宅 钢混 292.01 尚未办理 164.11
70 84栋-1 1-3/3 住宅 钢混 292.12 尚未办理 164.18
71 84栋-2 1-3/3 住宅 钢混 292.06 尚未办理 164.14
72 85栋-1 1-3/3 住宅 钢混 362.38 尚未办理 203.66
73 85栋-2 1-3/3 住宅 钢混 363.82 尚未办理 204.47
74 86栋-1 1-3/3 住宅 钢混 362.15 尚未办理 205.71
75 86栋-2 1-3/3 住宅 钢混 362.94 尚未办理 203.98
76 87栋-1 1-3/3 住宅 钢混 363.18 尚未办理 204.11
77 87栋-2 1-3/3 住宅 钢混 363.70 尚未办理 204.40
78 88栋-1 1-3/3 住宅 钢混 362.39 尚未办理 203.67
79 88栋-2 1-3/3 住宅 钢混 362.35 尚未办理 203.65
80 89栋-1 1-3/3 住宅 钢混 363.65 尚未办理 206.56
81 89栋-2 1-3/3 住宅 钢混 364.28 尚未办理 204.73
82 90栋-1 1-3/3 住宅 钢混 362.63 尚未办理 203.80
83 90栋-2 1-3/3 住宅 钢混 363.98 尚未办理 204.56
84 91栋-1 1-3/3 住宅 钢混 362.99 尚未办理 197.83
85 91栋-2 1-3/3 住宅 钢混 363.32 尚未办理 198.01
86 92栋-1 1-3/3 住宅 钢混 364.27 尚未办理 200.72
87 92栋-2 1-3/3 住宅 钢混 363.24 尚未办理 197.97
合计 17116.74 17591.75