2025年03月13日

广信区吉阳西路88号20幢101房等47套商铺转让拍卖公告(2)

饶产办 ggz2025-119号

受产权单位委托,江西德瑞达拍卖有限公司定于2025年4月10日15时在上饶市信州区锦绣路2号广信大厦A栋裙楼3层举行拍卖会,由国家注册拍卖师主拍。具体公告如下:

一、拍卖标的概况及起拍价:详见下表,竞买保证金每个标的各5万元。

序号 不动产权证号 房屋坐落 楼层/总楼层 房屋类型 建筑面积 (㎡) 起拍价 (万元)

1 赣(2022)广信区不动产权第 0007686 号 广信区吉阳西路 88号 20幢101房 1-2/12 商业服务 180.88 227.77

2 赣(2022)广信区不动产权第 0007719 号 上饶市广信区吉阳西路88 号20幢 102房 1-2/12 商业服务 137.76 164.21

3 赣(2022)广信区不动产权第 0007794 号 上饶市广信区吉阳西路88 号20幢 103房 1-2/12 商业服务 124.4 148.29

4 赣(2022)广信区不动产权第 0007745 号 广信区吉阳西路 88号 20幢104房 1-2/12 商业服务 124.4 148.29

5 赣(2022)广信区不动产权第 0007707 号 上饶市广信区吉阳西路88 号20幢 105房 1-2/12 商业服务 189.52 225.91

6 赣(2022)广信区不动产权第 0007803 号 上饶市广信区吉阳西路88号20 幢106 房 1-2/12 商业服务 158.68 212.64

7 赣(2022)广信区不动产权第 0007796 号 上饶市广信区吉阳西路88号20幢107房 1-2/12 商业服务 125.54 168.23

8 赣(2022)广信区不动产权第 0007693 号 上饶市广信区吉阳西路88号20 幢108房 1-2/12 商业服务 134.8 180.64

9 赣(2022)广信区不动产权第 0007755 号 上饶市广信区吉阳西路88号20幢109房 1-2/12 商业服务 189.26 252.51

10 赣(2022)广信区不动产权第 0007741号 上饶市广信区吉阳西路88号20幢110房 1-2/12 商业服务 106.4 138.32

11 赣(2022)广信区不动产权第 0007793号 上饶市广信区吉阳西路88号20幢111房 1-2/12 商业服务 112.95 146.84

12 赣(2022)广信区不动产权第 0007690 号 上饶市广信区吉阳西路88号20幢112房 1-2/12 商业服务 124.13 161.37

13 赣(2022)广信区不动产权第 0011477 号 上饶市广信区武夷山大道4号1幢108号 1/4 商业服务 108.9 113.26

14 赣(2022)广信区不动产权第 0012742 号 上饶市广信区武夷山大道4号1幢109号 1/4 商业服务 145.19 151

15 赣(2022)广信区不动产权第 0012872 号 上饶市广信区武夷山大道4号1幢201号 2/4 商业服务 553.23 348.54

16 赣(2022)广信区不动产权第 0012827 号 上饶市广信区武夷山大道4号1幢202号 2/4 商业服务 458.69 288.98

17 赣(2022)广信区不动产权第 0012137 号 上饶市广信区武夷山大道4号1幢301号 3/4 商业服务 553.23 348.54

18 赣(2022)广信区不动产权第 0011476 号 上饶市广信区武夷山大道4号1幢302号 3/4 商业服务 458.69 288.98

19 赣(2022)广信区不动产权第 0012740 号 上饶市广信区武夷山大道4号1幢401号 4/4 商业服务 553.23 346.04

20 赣(2022)广信区不动产权第 0012874 号 上饶市广信区武夷山大道4号1幢402号 4/4 商业服务 458.69 286.92

21 赣(2023)广信区不动产权第 0016372 号 上饶市广信区滨江西路1号12幢109号,1层 1/7 商业服务 62.71 43.8

22 赣(2023)广信区不动产权第 0037711 号 上饶市信州区民德路32号1-12 1/7 其他 132.51 153.06

23 赣(2023)广信区不动产权第 0037727 号 上饶市信州区带湖路29号1-4 1/17 其他 95.87 158.55

24 赣(2023)广信区不动产权第 0037729 号 上饶市信州区凤凰大道99号35幢3-30,4-30,5-30,6-30 3-6/6 住宅 134.38 60.68

25 赣(2023)广信区不动产权第 0015457 号 广信区广信区旭日街道办三清山西大道13号2幢108号(1 层) 1/4 经营 111.22 90.51

26 赣(2023)广信区不动产权第 0016371 号 广信区广信区吉阳东路256号附2号,1-2层 1/2 商业服务、住宅 63.94 59.7

27 赣(2023)广信区不动产权第 0037790 号 上饶市信州区民德路32号1-9 1/7 其他 182.62 210.94

28 赣(2023)广信区不动产权第 0037709 号 上饶市信州区民德路32号4-5 1/8 其他 246.38 283.28

29 赣(2022)广信区不动产权第 0007833 号 上饶市广信区旭日北大道2号102号 1/7 商业服务 81.71 98.87

30 赣(2022)广信区不动产权第 0007692 号 上饶市广信区旭日北大道2号104号 1/7 商业服务 48.54 58.74

31 赣(2022)广信区不动产权第 0007746 号 上饶市广信区旭日北大道2号105号 1/7 商业服务 76.62 93. 1

32 赣(2022)广信区不动产权第 0007708 号 上饶市广信区旭日街道办旭 日北大道2号106 1/7 商业服务 76.62 93. 1

33 赣(2022)广信区不动产权第 0007718 号 上饶市广信区旭日街道办旭 日北大道2号108 1/7 商业服务 81.71 99.28

34 赣(2022)广信区不动产权第 0007834 号 上饶市广信区旭日北大道2号109号 1/7 商业服务 81.71 99.69

35 赣(2022)广信区不动产权第 0007800 号 上饶市广信区旭日北大道2号113号 1/7 商业服务 51.07 62.57

36 赣(2022)广信区不动产权第 0007689 号 上饶市广信区旭日北大道2号114号 1/7 商业服务 81.71 100. 1

37 赣(2022)广信区不动产权第 0007714 号 上饶市广信区旭日北大道2号115号 1/7 商业服务 81.71 100. 1

38 赣(2022)广信区不动产权第 0007751 号 上饶市广信区旭日北大道2号116号 1/7 商业服务 48.54 59.47

39 赣(2022)广信区不动产权第 0007721 号 上饶市广信区旭日北大道2号201-214 2/7 办公 1042.6 708.97

40 赣(2022)广信区不动产权第 0007832 号 上饶市广信区旭日街道办旭 日北大道2号215-221 2/7 办公 537.8 365.71

41 赣(2022)广信区不动产权第 0012121 号 上饶市广信区武夷山大道4号1幢101号 1/4 商业服务 88.54 104.88

42 赣(2022)广信区不动产权第 0012876 号 上饶市广信区武夷山大道4号1幢102号 1/4 商业服务 146.43 173.65

43 赣(2022)广信区不动产权第 0011608 号 上饶市广信区武夷山大道4号1幢103号 1/4 商业服务 145.19 171.95

44 赣(2022)广信区不动产权第 0012113 号 上饶市广信区武夷山大道4号1幢104号 1/4 商业服务 145.19 171.95

45 赣(2022)广信区不动产权第 0012813 号 上饶市广信区武夷山大道4号1幢105号 1/4 商业服务 145.19 171.95

46 赣(2022)广信区不动产权第 0012821 号 上饶市广信区武夷山大道4号1幢106号 1/4 商业服务 145.19 171.95

47 赣(2022)广信区不动产权第 0011636 号 上饶市广信区武夷山大道4号1幢107号 1/4 商业服务 145.19 171.95

合计 9279.46 8485.78

二、拍卖方式: 一家报名协议成交 ,两家以上(含两家) 采用有保留价的增价拍卖方式。

三、重大事项揭示:

1.本次挂牌转让的重大事项揭示及瑕疵见深圳市龙达鹏资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》深龙达鹏(评报)字[2024]第 09002号。

2.标的新旧、规格、质量、状况、性能等均以交付时现状转让,转让方提供的有关材料及说明仅供意向受让方参考,以交付时现状为准。意向受让方应认真咨询、看样、核实,明确本次转让标的的现状和可能存在的瑕疵。

3.本次拍卖房产,转让方、拍卖公司不承担面积误差责任,标的交付以房产交付时现状为准,房屋权属转移时不论面积是否增减,均不影响拍卖成交。拍卖成交后,所有拍卖成交标的在办证时以相关部门实地重新测量确定的面积为准。

4.拍卖成交后,在办理房地产权属转移时涉及的税、费由买卖双方按相关法律规定各自承担。由转让方约定时间统一办理权属过户。

5.交付由转让方负责,拍卖公司不负责标的物交付。

四、标的咨询展示时间及报名时间、地点:自公告之日起至 2025 年4月9日17 时止,即行咨询、展示和报名。单位或个人凭有效证件,到江西德瑞达拍卖有限公司办理报名手续,领取相关竞买资料,并交纳竞买保证金【户名:上饶市产权经纪服务有限公司,开户行:江西银行(上饶分行),账号:793901442700016】。受让方被确定后,其交纳的保证金在抵扣江西省产权交易所上饶办事处应收取的交易费用后,剩余部分可以按合同约定转为等额交易价款(多退少补),交易凭证出具前,保证金性质不变。保证金在指定账户期间产生的利息按照相关规定返还原提交账号。其他未成交方交纳的保证金及其利息在受让方确定之日起5个工作日内返还原提交账户。保证金在指定结算账户期间产生的利息按同期江西银行活期存款利率计算,计息方式按照通行规则进行,即日利率为年利率/360 天,计息天数算头不算尾。

详情咨询:18170326388(胡)

13879358909(蒋)

江西省产权交易所上饶办事处:0793-8337993

本项目未尽事宜详见江西省产权交易网:

https://jxcq.jxggzyjy.cn/

江西德瑞达拍卖有限公司

2025 年3月11日

--> 2025-03-13 1 1 上饶日报 content_19672.html 1 广信区吉阳西路88号20幢101房等47套商铺转让拍卖公告(2) /enpproperty-->